<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>越南 &#8211; 東南亞影響力聯盟</title>
	<atom:link href="https://sia.net.tw/tag/%e8%b6%8a%e5%8d%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sia.net.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2024 09:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>越南國內生產全年GDP成長率破8% 為亞洲最佳</title>
		<link>https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%9c%8b%e5%85%a7%e7%94%9f%e7%94%a2%e5%85%a8%e5%b9%b4gdp%e6%88%90%e9%95%b7%e7%8e%87%e7%a0%b48-%e7%82%ba%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e6%9c%80%e4%bd%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 07:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[出口]]></category>
		<category><![CDATA[國內生產總值]]></category>
		<category><![CDATA[東南亞影響力聯盟]]></category>
		<category><![CDATA[經濟成長]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=7891</guid>

					<description><![CDATA[<p>截至 12 月，2022越南國內生產毛額 (GDP) 年增率達 8.02%，是 1997 年以來最高，且優於政府設立的 6%-6.5% 目標，創 25 年最佳紀錄，使其成為今年亞洲地區成長最快的國家。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%9c%8b%e5%85%a7%e7%94%9f%e7%94%a2%e5%85%a8%e5%b9%b4gdp%e6%88%90%e9%95%b7%e7%8e%87%e7%a0%b48-%e7%82%ba%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e6%9c%80%e4%bd%b3/">越南國內生產全年GDP成長率破8% 為亞洲最佳</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>半導體產線遷出大陸 印度、越南成下個晶片製造大國？</title>
		<link>https://sia.net.tw/%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94%e7%94%a2%e7%b7%9a%e9%81%b7%e5%87%ba%e5%a4%a7%e9%99%b8-%e5%8d%b0%e5%ba%a6%e3%80%81%e8%b6%8a%e5%8d%97%e6%88%90%e4%b8%8b%e5%80%8b%e6%99%b6%e7%89%87%e8%a3%bd%e9%80%a0%e5%a4%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 15:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[半導體產業]]></category>
		<category><![CDATA[東南亞影響力聯盟]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=7827</guid>

					<description><![CDATA[<p>CNBC網站報導，美國對中國大陸實施晶片相關出口管制，可能促使企業把一些晶片產能遷往鄰近的越南與印度，但不太可能擾亂全球的晶片霸權版圖狀態。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94%e7%94%a2%e7%b7%9a%e9%81%b7%e5%87%ba%e5%a4%a7%e9%99%b8-%e5%8d%b0%e5%ba%a6%e3%80%81%e8%b6%8a%e5%8d%97%e6%88%90%e4%b8%8b%e5%80%8b%e6%99%b6%e7%89%87%e8%a3%bd%e9%80%a0%e5%a4%a7/">半導體產線遷出大陸 印度、越南成下個晶片製造大國？</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南前10月核准外商投資金額逾224億美元</title>
		<link>https://sia.net.tw/vietnams-approved-foreign-investment-exceeds-us22-4-billion-in-the-first-10-months/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[外商投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南計畫投資部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=7581</guid>

					<description><![CDATA[<p>本(2022)年10個月越南核准外商在越南投資之金額合計224億6,119萬美元。(其中包括新投資案共1,570件，金額共計99億2,943萬美元，增(減)資次數880次)</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vietnams-approved-foreign-investment-exceeds-us22-4-billion-in-the-first-10-months/">越南前10月核准外商投資金額逾224億美元</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>本(2022)年10月份越南出口較去年同期成長4.5%</title>
		<link>https://sia.net.tw/vietnams-exports-in-october-of-this-year-2022-increased-by-4-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[出口金額]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南出口]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=7570</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022本年10月份越南出口金額約302.7億美元，較去年同期成長4.5%；越資企業金額為75.5億美元，減少4.9%，外資企業金額(含原油)為227.2億美元，成長8.1%。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vietnams-exports-in-october-of-this-year-2022-increased-by-4-5/">本(2022)年10月份越南出口較去年同期成長4.5%</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南為半導體產業之新興市場</title>
		<link>https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e7%82%ba%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94%e7%94%a2%e6%a5%ad%e4%b9%8b%e6%96%b0%e8%88%88%e5%b8%82%e5%a0%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 09:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[半導體產業]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=7516</guid>

					<description><![CDATA[<p>據東南亞半導體協會(SEMI)主席Linda Tan稱，越南為半導體產業之新興市場，未來將繼續成長。越南加入全球芯片供應鏈將能夠開發或引進最先進的技術。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e7%82%ba%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94%e7%94%a2%e6%a5%ad%e4%b9%8b%e6%96%b0%e8%88%88%e5%b8%82%e5%a0%b4/">越南為半導體產業之新興市場</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>德國總理到訪越南 強調產業鏈多樣化</title>
		<link>https://sia.net.tw/%e5%be%b7%e5%9c%8b%e7%b8%bd%e7%90%86%e5%88%b0%e8%a8%aa%e8%b6%8a%e5%8d%97-%e5%bc%b7%e8%aa%bf%e7%94%a2%e6%a5%ad%e9%8f%88%e5%a4%9a%e6%a8%a3%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 06:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[德國總理]]></category>
		<category><![CDATA[產業鏈]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=7433</guid>

					<description><![CDATA[<p>肖爾茨德國總理是在前往印尼參加G20峰會的途中對越南進行短暫訪問的，這也是十多年來德國領導人首次到訪這個中國的鄰國。此舉凸顯了越南在全球供應鏈中越發重要的地位。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/%e5%be%b7%e5%9c%8b%e7%b8%bd%e7%90%86%e5%88%b0%e8%a8%aa%e8%b6%8a%e5%8d%97-%e5%bc%b7%e8%aa%bf%e7%94%a2%e6%a5%ad%e9%8f%88%e5%a4%9a%e6%a8%a3%e5%8c%96/">德國總理到訪越南 強調產業鏈多樣化</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>恒耀看準美系電動車市場台灣、越南廠2024年</title>
		<link>https://sia.net.tw/%e6%81%92%e8%80%80%e7%9c%8b%e6%ba%96%e7%be%8e%e7%b3%bb%e9%9b%bb%e5%8b%95%e8%bb%8a%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e3%80%81%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%bb%a02024%e5%b9%b4%e6%8a%95%e7%94%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 15:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[台灣]]></category>
		<category><![CDATA[恒耀]]></category>
		<category><![CDATA[投產]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=7420</guid>

					<description><![CDATA[<p>恒耀產品於車用扣件占比營收超過8成，看準美系電動車市場趨勢，此次董事會通過授信總額約60億元台幣，主要在台灣、越南擴廠使用，2廠明年底試產，預計最快2024年投產。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/%e6%81%92%e8%80%80%e7%9c%8b%e6%ba%96%e7%be%8e%e7%b3%bb%e9%9b%bb%e5%8b%95%e8%bb%8a%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e3%80%81%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%bb%a02024%e5%b9%b4%e6%8a%95%e7%94%a2/">恒耀看準美系電動車市場台灣、越南廠2024年</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
