<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>未分類 &#8211; 東南亞影響力聯盟</title>
	<atom:link href="https://sia.net.tw/category/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sia.net.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2024 07:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>Tháo điểm nghẽn nhân lực chất lượng cao ngành chip bán dẫn</title>
		<link>https://sia.net.tw/loosen-the-high-quality-semiconductor-chip-industry-workforce-constraint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 03:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/loosen-the-high-quality-semiconductor-chip-industry-workforce-constraint/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 19-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn từ các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tại Đại học Đà Nẵng</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/loosen-the-high-quality-semiconductor-chip-industry-workforce-constraint/">Tháo điểm nghẽn nhân lực chất lượng cao ngành chip bán dẫn</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南電子報 1018</title>
		<link>https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%a0%b1-1018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 13:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=14923</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%a0%b1-1018/">越南電子報 1018</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南可能會迎來第四波外國直接投資（FDI）的繁榮浪潮</title>
		<link>https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%9c%83%e8%bf%8e%e4%be%86%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%b3%a2%e5%a4%96%e5%9c%8b%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%88fdi%ef%bc%89%e7%9a%84%e7%b9%81%e6%a6%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 03:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=14601</guid>

					<description><![CDATA[<p>越南可能在上個月總統拜登的訪問之後迎來新一輪的投資浪潮。在過去，越南經歷了三次顯著的外國直接投資熱潮。 第一次發生在1997，當時本田汽車開始在越南生產摩托車。 第二波從</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%9c%83%e8%bf%8e%e4%be%86%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%b3%a2%e5%a4%96%e5%9c%8b%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%88fdi%ef%bc%89%e7%9a%84%e7%b9%81%e6%a6%ae/">越南可能會迎來第四波外國直接投資（FDI）的繁榮浪潮</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南電子報1005</title>
		<link>https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%a0%b11005-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 10:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=14646</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%a0%b11005-2/">越南電子報1005</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「越快」攻歐洲、搶陸車地盤 預計Q4出貨第一批電動車</title>
		<link>https://sia.net.tw/%e3%80%8c%e8%b6%8a%e5%bf%ab%e3%80%8d%e6%94%bb%e6%ad%90%e6%b4%b2%e3%80%81%e6%90%b6%e9%99%b8%e8%bb%8a%e5%9c%b0%e7%9b%a4-%e9%a0%90%e8%a8%88q4%e5%87%ba%e8%b2%a8%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%89%b9%e9%9b%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 02:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=13833</guid>

					<description><![CDATA[<p>在歐盟考慮對中國大陸電動車祭出關稅之際，越南電動車廠越快（VinFast）趁機搶占歐洲市場，計劃在第4季向歐洲出貨該公司在當地的第一批電動車。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/%e3%80%8c%e8%b6%8a%e5%bf%ab%e3%80%8d%e6%94%bb%e6%ad%90%e6%b4%b2%e3%80%81%e6%90%b6%e9%99%b8%e8%bb%8a%e5%9c%b0%e7%9b%a4-%e9%a0%90%e8%a8%88q4%e5%87%ba%e8%b2%a8%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%89%b9%e9%9b%bb/">「越快」攻歐洲、搶陸車地盤 預計Q4出貨第一批電動車</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Insight 1</title>
		<link>https://sia.net.tw/vitae-nunc-sed-velit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[supervisor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 07:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=10007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vitae-nunc-sed-velit/">Market Insight 1</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Insight 2</title>
		<link>https://sia.net.tw/ante-in-nibh-mauris-cursus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[supervisor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 07:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=10004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/ante-in-nibh-mauris-cursus/">Market Insight 2</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Insight 3</title>
		<link>https://sia.net.tw/varius-morbi-enim-nunc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[intern01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 07:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=9909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/varius-morbi-enim-nunc/">Market Insight 3</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Insight 4</title>
		<link>https://sia.net.tw/sollicitudin-nibh-sit-amet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[intern01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 06:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=9865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/sollicitudin-nibh-sit-amet/">Market Insight 4</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>半導體投資掀下修潮 設備廠謹慎應對、比氣長</title>
		<link>https://sia.net.tw/%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%8e%80%e4%b8%8b%e4%bf%ae%e6%bd%ae-%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%bb%a0%e8%ac%b9%e6%85%8e%e6%87%89%e5%b0%8d%e3%80%81%e6%af%94%e6%b0%a3%e9%95%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 04:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?p=6652</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 台積電。記者胡經周／攝影 半導體市況冷風直吹，產業掀起資本支出下修連鎖效應，市場預期，這只是開端 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%8e%80%e4%b8%8b%e4%bf%ae%e6%bd%ae-%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%bb%a0%e8%ac%b9%e6%85%8e%e6%87%89%e5%b0%8d%e3%80%81%e6%af%94%e6%b0%a3%e9%95%b7/">半導體投資掀下修潮 設備廠謹慎應對、比氣長</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
