<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>經濟成長 &#8211; 東南亞影響力聯盟</title>
	<atom:link href="https://sia.net.tw/vi/tag/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E6%88%90%E9%95%B7-vi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sia.net.tw/vi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2023 09:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi-VN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 8,02% vào năm 2022 cao nhất trong 25 năm</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/kinh-te-viet-nam-se-tang-truong-802-vao-nam-2022-toc-do-tang-truong-nhanh-nhat-chau-a-va-cao-nhat-trong-25-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 08:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[出口]]></category>
		<category><![CDATA[經濟成長]]></category>
		<category><![CDATA[製造業產]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%972022%e5%b9%b4%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%a4%a7%e5%a2%9e8-02%ef%bc%85-%e5%a2%9e%e5%b9%85%e7%82%ba%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%b7-%e5%89%b525%e5%b9%b4%e6%96%b0%e9%ab%98/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nhu cầu đối với các mặt hàng thiết bị gia dụng, điện tử và dệt may toàn cầu chậm lại đã khiến xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 12</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/kinh-te-viet-nam-se-tang-truong-802-vao-nam-2022-toc-do-tang-truong-nhanh-nhat-chau-a-va-cao-nhat-trong-25-nam/">Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 8,02% vào năm 2022 cao nhất trong 25 năm</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam đột phá 8%, tốt nhất châu Á</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/tang-truong-gdp-hang-nam-cua-viet-nam-dot-pha-8-tot-nhat-chau-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 07:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[出口]]></category>
		<category><![CDATA[國內生產總值]]></category>
		<category><![CDATA[東南亞影響力聯盟]]></category>
		<category><![CDATA[經濟成長]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%9c%8b%e5%85%a7%e7%94%9f%e7%94%a2%e5%85%a8%e5%b9%b4gdp%e6%88%90%e9%95%b7%e7%8e%87%e7%a0%b48-%e7%82%ba%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e6%9c%80%e4%bd%b3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việt Nam đã công bố vào thứ Năm (29) rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế vào năm 2022 sẽ vượt quá 8%, mức kỷ lục tốt nhất trong 25 năm,</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/tang-truong-gdp-hang-nam-cua-viet-nam-dot-pha-8-tot-nhat-chau-a/">Tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam đột phá 8%, tốt nhất châu Á</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
