<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>越南投資 &#8211; 東南亞影響力聯盟</title>
	<atom:link href="https://sia.net.tw/vi/tag/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e6%8a%95%e8%b3%87-vi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sia.net.tw/vi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2022 06:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi-VN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>10 tháng Việt Nam thu hút hơn 22 tỷ USD vốn FDI</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/10-thang-viet-nam-thu-hut-hon-22-ty-usd-von-fdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[Cục Đầu tư Nước ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Đầu tư nước ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[外商投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南計畫投資部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/vietnams-approved-foreign-investment-exceeds-us22-4-billion-in-the-first-10-months/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 22,46 tỷ USD.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/10-thang-viet-nam-thu-hut-hon-22-ty-usd-von-fdi/">10 tháng Việt Nam thu hút hơn 22 tỷ USD vốn FDI</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam &#8211; 8 lý do bạn nên chọn Việt Nam để đầu tư</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/8-ly-do-nen-dau-tu-vao-viet-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 02:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[Cục Đầu tư Nước ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[越南投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/8-ly-do-nen-dau-tu-vao-viet-nam/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tuyên bố tám lý do khiến Việt Nam trở thành địa điểm </p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/8-ly-do-nen-dau-tu-vao-viet-nam/">Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam &#8211; 8 lý do bạn nên chọn Việt Nam để đầu tư</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
