<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>越南 &#8211; 東南亞影響力聯盟</title>
	<atom:link href="https://sia.net.tw/vi/tag/%e8%b6%8a%e5%8d%97-vi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sia.net.tw/vi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2023 09:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi-VN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>Tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam đột phá 8%, tốt nhất châu Á</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/tang-truong-gdp-hang-nam-cua-viet-nam-dot-pha-8-tot-nhat-chau-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 07:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[出口]]></category>
		<category><![CDATA[國內生產總值]]></category>
		<category><![CDATA[東南亞影響力聯盟]]></category>
		<category><![CDATA[經濟成長]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%9c%8b%e5%85%a7%e7%94%9f%e7%94%a2%e5%85%a8%e5%b9%b4gdp%e6%88%90%e9%95%b7%e7%8e%87%e7%a0%b48-%e7%82%ba%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e6%9c%80%e4%bd%b3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việt Nam đã công bố vào thứ Năm (29) rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế vào năm 2022 sẽ vượt quá 8%, mức kỷ lục tốt nhất trong 25 năm,</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/tang-truong-gdp-hang-nam-cua-viet-nam-dot-pha-8-tot-nhat-chau-a/">Tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam đột phá 8%, tốt nhất châu Á</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dây chuyền sản xuất chất bán dẫn rời khỏi Ấn Độ, Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất chip lớn tiếp theo?</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/day-chuyen-san-xuat-chat-ban-dan-roi-khoi-an-do-viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-san-xuat-chip-lon-tiep-theo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 15:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[半導體產業]]></category>
		<category><![CDATA[東南亞影響力聯盟]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94%e7%94%a2%e7%b7%9a%e9%81%b7%e5%87%ba%e5%a4%a7%e9%99%b8-%e5%8d%b0%e5%ba%a6%e3%80%81%e8%b6%8a%e5%8d%97%e6%88%90%e4%b8%8b%e5%80%8b%e6%99%b6%e7%89%87%e8%a3%bd%e9%80%a0%e5%a4%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>CNBC đưa tin rằng việc Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu liên chip ở Trung Quốc đại lục</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/day-chuyen-san-xuat-chat-ban-dan-roi-khoi-an-do-viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-san-xuat-chip-lon-tiep-theo/">Dây chuyền sản xuất chất bán dẫn rời khỏi Ấn Độ, Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất chip lớn tiếp theo?</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 tháng Việt Nam thu hút hơn 22 tỷ USD vốn FDI</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/10-thang-viet-nam-thu-hut-hon-22-ty-usd-von-fdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[Cục Đầu tư Nước ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Đầu tư nước ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[外商投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南計畫投資部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/vietnams-approved-foreign-investment-exceeds-us22-4-billion-in-the-first-10-months/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 22,46 tỷ USD.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/10-thang-viet-nam-thu-hut-hon-22-ty-usd-von-fdi/">10 tháng Việt Nam thu hút hơn 22 tỷ USD vốn FDI</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Việt Nam xuất siêu 9,4 tỷ USD trong 10 tháng 2022</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/viet-nam-xuat-sieu-9-4-ty-usd-trong-10-thang-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[bộ công thương]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[出口金額]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南出口]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/vietnams-exports-in-october-of-this-year-2022-increased-by-4-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/viet-nam-xuat-sieu-9-4-ty-usd-trong-10-thang-2022/">Việt Nam xuất siêu 9,4 tỷ USD trong 10 tháng 2022</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Việt Nam trở thành thị trường mới nổi cho ngành công nghiệp bán dẫn</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/viet-nam-tro-thanh-thi-truong-moi-noi-cho-nganh-cong-nghiep-ban-dan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 09:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[chất bán dẫn]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[ngành công nghiệp bán dẫn]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[半導體產業]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e7%82%ba%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94%e7%94%a2%e6%a5%ad%e4%b9%8b%e6%96%b0%e8%88%88%e5%b8%82%e5%a0%b4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việt Nam là thị trường mới nổi trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu và sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong tương lai.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/viet-nam-tro-thanh-thi-truong-moi-noi-cho-nganh-cong-nghiep-ban-dan/">Việt Nam trở thành thị trường mới nổi cho ngành công nghiệp bán dẫn</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thủ tướng Đức thăm Việt Nam nhấn mạnh sự đa dạng hóa chuỗi công nghiệp</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/thu-tuong-duc-tham-viet-nam-nhan-manh-su-da-dang-hoa-chuoi-cong-nghiep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 06:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi công nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Đức]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[德國總理]]></category>
		<category><![CDATA[產業鏈]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e5%be%b7%e5%9c%8b%e7%b8%bd%e7%90%86%e5%88%b0%e8%a8%aa%e8%b6%8a%e5%8d%97-%e5%bc%b7%e8%aa%bf%e7%94%a2%e6%a5%ad%e9%8f%88%e5%a4%9a%e6%a8%a3%e5%8c%96/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thủ tướng Đức Scholz đã có chuyến thăm ngắn ngày tới Việt Nam trên đường tới Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/thu-tuong-duc-tham-viet-nam-nhan-manh-su-da-dang-hoa-chuoi-cong-nghiep/">Thủ tướng Đức thăm Việt Nam nhấn mạnh sự đa dạng hóa chuỗi công nghiệp</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Các nhà máy sản xuất của Hengyao tại Đài Loan và Việt Nam đi vào hoạt động năm 2024</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/hengyao-de-mat-den-thi-truong-xe-dien-my-nha-may-dai-loan-va-viet-nam-vao-nam-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 15:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[ô tô điện]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[台灣]]></category>
		<category><![CDATA[恒耀]]></category>
		<category><![CDATA[投產]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e6%81%92%e8%80%80%e7%9c%8b%e6%ba%96%e7%be%8e%e7%b3%bb%e9%9b%bb%e5%8b%95%e8%bb%8a%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e3%80%81%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%bb%a02024%e5%b9%b4%e6%8a%95%e7%94%a2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hai nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm vào cuối năm sau và dự kiến ​​​​sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2024.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/hengyao-de-mat-den-thi-truong-xe-dien-my-nha-may-dai-loan-va-viet-nam-vao-nam-2024/">Các nhà máy sản xuất của Hengyao tại Đài Loan và Việt Nam đi vào hoạt động năm 2024</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
