<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Việt Nam &#8211; 東南亞影響力聯盟</title>
	<atom:link href="https://sia.net.tw/vi/tag/viet-nam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sia.net.tw/vi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 07:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi-VN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>Hội thảo Xúc tiến Đầu tư tỉnh Nam Định Việt Nam 2023</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/portfolio-item/hoi-thao-xuc-tien-dau-tu-tinh-nam-dinh-viet-nam-2023-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 02:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[Nam Định]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Xúc tiến đầu tư]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/?post_type=portfolio&#038;p=12414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hội thảo Xúc tiến Đầu tư tỉnh Nam Định Việt Nam 2023 đã đạt được thành công ngoài mong đợi tại Đài Bắc vào ngày 01/08/2023! Sự kiện đáng chú ý này đã thu hút sự tham gia của những</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/portfolio-item/hoi-thao-xuc-tien-dau-tu-tinh-nam-dinh-viet-nam-2023-2/">Hội thảo Xúc tiến Đầu tư tỉnh Nam Định Việt Nam 2023</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Việt Nam thúc đẩy phát triển năng lượng gió, thực hiện mục tiên chuyển đổi năng lượng xanh</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/viet-nam-thuc-day-phat-trien-nang-luong-gio-gop-phan-thuc-hien-muc-tien-chuyen-doi-nang-luong-xanh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 03:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[năng lượng gió]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[風能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e4%bf%83%e9%80%b2%e9%a2%a8%e8%83%bd%e7%99%bc%e5%b1%95%ef%bc%8c%e6%9c%89%e5%8a%a9%e5%af%a6%e7%8f%be%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%a2%9e%e9%95%b7%e8%83%bd%e6%ba%90%e8%bd%89%e5%9e%8b%e7%9b%ae/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Phát biểu tại hội nghị ngày 1/12/2022 tại Hà Nội, Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) cho biết Việt Nam có tiềm năng lớn về điện gió.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/viet-nam-thuc-day-phat-trien-nang-luong-gio-gop-phan-thuc-hien-muc-tien-chuyen-doi-nang-luong-xanh/">Việt Nam thúc đẩy phát triển năng lượng gió, thực hiện mục tiên chuyển đổi năng lượng xanh</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 tháng Việt Nam thu hút hơn 22 tỷ USD vốn FDI</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/10-thang-viet-nam-thu-hut-hon-22-ty-usd-von-fdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[Cục Đầu tư Nước ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Đầu tư nước ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[外商投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南計畫投資部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/vietnams-approved-foreign-investment-exceeds-us22-4-billion-in-the-first-10-months/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 22,46 tỷ USD.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/10-thang-viet-nam-thu-hut-hon-22-ty-usd-von-fdi/">10 tháng Việt Nam thu hút hơn 22 tỷ USD vốn FDI</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Việt Nam xuất siêu 9,4 tỷ USD trong 10 tháng 2022</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/viet-nam-xuat-sieu-9-4-ty-usd-trong-10-thang-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[bộ công thương]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[出口金額]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南出口]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/vietnams-exports-in-october-of-this-year-2022-increased-by-4-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/viet-nam-xuat-sieu-9-4-ty-usd-trong-10-thang-2022/">Việt Nam xuất siêu 9,4 tỷ USD trong 10 tháng 2022</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Việt Nam trở thành thị trường mới nổi cho ngành công nghiệp bán dẫn</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/viet-nam-tro-thanh-thi-truong-moi-noi-cho-nganh-cong-nghiep-ban-dan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 09:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[chất bán dẫn]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[ngành công nghiệp bán dẫn]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[半導體產業]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e7%82%ba%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94%e7%94%a2%e6%a5%ad%e4%b9%8b%e6%96%b0%e8%88%88%e5%b8%82%e5%a0%b4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việt Nam là thị trường mới nổi trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu và sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong tương lai.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/viet-nam-tro-thanh-thi-truong-moi-noi-cho-nganh-cong-nghiep-ban-dan/">Việt Nam trở thành thị trường mới nổi cho ngành công nghiệp bán dẫn</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thủ tướng Đức thăm Việt Nam nhấn mạnh sự đa dạng hóa chuỗi công nghiệp</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/thu-tuong-duc-tham-viet-nam-nhan-manh-su-da-dang-hoa-chuoi-cong-nghiep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 06:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi công nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Đức]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[德國總理]]></category>
		<category><![CDATA[產業鏈]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e5%be%b7%e5%9c%8b%e7%b8%bd%e7%90%86%e5%88%b0%e8%a8%aa%e8%b6%8a%e5%8d%97-%e5%bc%b7%e8%aa%bf%e7%94%a2%e6%a5%ad%e9%8f%88%e5%a4%9a%e6%a8%a3%e5%8c%96/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thủ tướng Đức Scholz đã có chuyến thăm ngắn ngày tới Việt Nam trên đường tới Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/thu-tuong-duc-tham-viet-nam-nhan-manh-su-da-dang-hoa-chuoi-cong-nghiep/">Thủ tướng Đức thăm Việt Nam nhấn mạnh sự đa dạng hóa chuỗi công nghiệp</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Các nhà máy sản xuất của Hengyao tại Đài Loan và Việt Nam đi vào hoạt động năm 2024</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/hengyao-de-mat-den-thi-truong-xe-dien-my-nha-may-dai-loan-va-viet-nam-vao-nam-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 15:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[ô tô điện]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[台灣]]></category>
		<category><![CDATA[恒耀]]></category>
		<category><![CDATA[投產]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/%e6%81%92%e8%80%80%e7%9c%8b%e6%ba%96%e7%be%8e%e7%b3%bb%e9%9b%bb%e5%8b%95%e8%bb%8a%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e3%80%81%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%bb%a02024%e5%b9%b4%e6%8a%95%e7%94%a2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hai nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm vào cuối năm sau và dự kiến ​​​​sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2024.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/hengyao-de-mat-den-thi-truong-xe-dien-my-nha-may-dai-loan-va-viet-nam-vao-nam-2024/">Các nhà máy sản xuất của Hengyao tại Đài Loan và Việt Nam đi vào hoạt động năm 2024</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam &#8211; 8 lý do bạn nên chọn Việt Nam để đầu tư</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/8-ly-do-nen-dau-tu-vao-viet-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 02:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[Cục Đầu tư Nước ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[越南投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/8-ly-do-nen-dau-tu-vao-viet-nam/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tuyên bố tám lý do khiến Việt Nam trở thành địa điểm </p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/8-ly-do-nen-dau-tu-vao-viet-nam/">Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam &#8211; 8 lý do bạn nên chọn Việt Nam để đầu tư</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Việt Nam-Nhật Bản chung tay phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/doanh-nghiep-viet-nam-va-nhat-ban-chung-tay-thuc-day-phat-trien-cac-nganh-cong-nghiep-phu-tro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 02:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[ngành công nghiệp phụ trợ]]></category>
		<category><![CDATA[Nhật Bản]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/doanh-nghiep-viet-nam-va-nhat-ban-chung-tay-thuc-day-phat-trien-cac-nganh-cong-nghiep-phu-tro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi, Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ với các doanh nghiệp Việt Nam</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/doanh-nghiep-viet-nam-va-nhat-ban-chung-tay-thuc-day-phat-trien-cac-nganh-cong-nghiep-phu-tro/">Việt Nam-Nhật Bản chung tay phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam thu hút 252 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài</title>
		<link>https://sia.net.tw/vi/nganh-cong-nghiep-che-bien-che-tao-cua-viet-nam-thu-hut-252-ty-usd-von-dau-tu-nuoc-ngoai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan.dang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 04:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[chế tạo]]></category>
		<category><![CDATA[công nghiệp chế biến]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sia.net.tw/nganh-cong-nghiep-che-bien-che-tao-cua-viet-nam-thu-hut-252-ty-usd-von-dau-tu-nuoc-ngoai/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tính đến nay, Việt Nam đã thu hút được tổng số 34.898 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký là 426,14 tỷ USD.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/nganh-cong-nghiep-che-bien-che-tao-cua-viet-nam-thu-hut-252-ty-usd-von-dau-tu-nuoc-ngoai/">Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam thu hút 252 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://sia.net.tw/vi/">東南亞影響力聯盟</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
